HIBOR
Last Update Time: (HKT) 10-10-2026 12:59
Last Five “1-month HIBOR” Records:
| Effective Date | HIBOR for 1 month |
|---|---|
| 09-10-2026 | 2.75000% |
| 08-10-2026 | 2.76494% |
| 07-10-2026 | 2.83905% |
| 06-10-2026 | 2.90000% |
| 05-10-2026 | 2.94220% |
Last Five “3-month HIBOR” Records:
| Effective Date | HIBOR for 3 months |
|---|---|
| 09-10-2026 | 3.28571% |
| 08-10-2026 | 3.29816% |
| 07-10-2026 | 3.27018% |
| 06-10-2026 | 3.29143% |
| 05-10-2026 | 3.26875% |
Last Five “6-month HIBOR” Records:
| Effective Date | HIBOR for 6 months |
|---|---|
| 09-10-2026 | 3.53000% |
| 08-10-2026 | 3.54149% |
| 07-10-2026 | 3.52964% |
| 06-10-2026 | 3.52964% |
| 05-10-2026 | 3.52964% |
(The above information is for reference only.)

