HIBOR
Last Update Time: (HKT) 21-07-2026 12:38
Last Five “1-month HIBOR” Records:
| Effective Date | HIBOR for 1 month |
|---|---|
| 21-07-2026 | 2.71548% |
| 20-07-2026 | 2.75000% |
| 17-07-2026 | 2.75000% |
| 16-07-2026 | 2.82821% |
| 15-07-2026 | 2.83000% |
Last Five “3-month HIBOR” Records:
| Effective Date | HIBOR for 3 months |
|---|---|
| 21-07-2026 | 2.94595% |
| 20-07-2026 | 2.97536% |
| 17-07-2026 | 2.97536% |
| 16-07-2026 | 3.00000% |
| 15-07-2026 | 3.00000% |
Last Five “6-month HIBOR” Records:
| Effective Date | HIBOR for 6 months |
|---|---|
| 21-07-2026 | 3.17536% |
| 20-07-2026 | 3.17536% |
| 17-07-2026 | 3.17441% |
| 16-07-2026 | 3.18506% |
| 15-07-2026 | 3.18506% |
(The above information is for reference only.)

