HIBOR
Last Update Time: (HKT) 08-11-2025 12:59
Last Five “1-month HIBOR” Records:
| Effective Date | HIBOR for 1 month |
|---|---|
| 07-11-2025 | 3.04637% |
| 06-11-2025 | 3.11845% |
| 05-11-2025 | 3.16131% |
| 04-11-2025 | 3.31500% |
| 03-11-2025 | 3.38173% |
Last Five “3-month HIBOR” Records:
| Effective Date | HIBOR for 3 months |
|---|---|
| 07-11-2025 | 3.44137% |
| 06-11-2025 | 3.46982% |
| 05-11-2025 | 3.45286% |
| 04-11-2025 | 3.52816% |
| 03-11-2025 | 3.54095% |
Last Five “6-month HIBOR” Records:
| Effective Date | HIBOR for 6 months |
|---|---|
| 07-11-2025 | 3.37036% |
| 06-11-2025 | 3.37816% |
| 05-11-2025 | 3.39191% |
| 04-11-2025 | 3.41607% |
| 03-11-2025 | 3.44095% |
(The above information is for reference only.)

