香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 22-04-2026 10:23
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 21-04-2026 | 2.44286% |
| 20-04-2026 | 2.43577% |
| 17-04-2026 | 2.55143% |
| 16-04-2026 | 2.34571% |
| 15-04-2026 | 2.29649% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 21-04-2026 | 2.57155% |
| 20-04-2026 | 2.58506% |
| 17-04-2026 | 2.60411% |
| 16-04-2026 | 2.47583% |
| 15-04-2026 | 2.44792% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 21-04-2026 | 2.75768% |
| 20-04-2026 | 2.76762% |
| 17-04-2026 | 2.78435% |
| 16-04-2026 | 2.69446% |
| 15-04-2026 | 2.69958% |
(以上资料只供参考。)

