香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 16-02-2026 17:59
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 16-02-2026 | 2.45792% |
| 13-02-2026 | 2.51464% |
| 12-02-2026 | 2.50000% |
| 11-02-2026 | 2.48268% |
| 10-02-2026 | 2.50446% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 16-02-2026 | 2.67887% |
| 13-02-2026 | 2.68649% |
| 12-02-2026 | 2.68577% |
| 11-02-2026 | 2.70375% |
| 10-02-2026 | 2.73363% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 16-02-2026 | 2.82012% |
| 13-02-2026 | 2.82333% |
| 12-02-2026 | 2.80899% |
| 11-02-2026 | 2.81185% |
| 10-02-2026 | 2.85619% |
(以上资料只供参考。)

