香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 14-07-2025 13:38
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
---|---|
14-07-2025 | 1.14857% |
11-07-2025 | 1.08191% |
10-07-2025 | 1.03304% |
09-07-2025 | 1.10143% |
08-07-2025 | 1.07488% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
---|---|
14-07-2025 | 1.90214% |
11-07-2025 | 1.84857% |
10-07-2025 | 1.80000% |
09-07-2025 | 1.80393% |
08-07-2025 | 1.81464% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
---|---|
14-07-2025 | 2.49429% |
11-07-2025 | 2.43458% |
10-07-2025 | 2.40435% |
09-07-2025 | 2.39786% |
08-07-2025 | 2.39970% |
(以上资料只供参考。)