香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 22-06-2026 14:08
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 22-06-2026 | 2.94381% |
| 18-06-2026 | 2.94452% |
| 17-06-2026 | 2.95905% |
| 16-06-2026 | 2.85143% |
| 15-06-2026 | 2.74857% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 22-06-2026 | 2.97369% |
| 18-06-2026 | 2.97333% |
| 17-06-2026 | 2.98815% |
| 16-06-2026 | 2.90161% |
| 15-06-2026 | 2.85000% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 22-06-2026 | 3.05000% |
| 18-06-2026 | 3.06423% |
| 17-06-2026 | 3.06137% |
| 16-06-2026 | 3.00595% |
| 15-06-2026 | 2.97887% |
(以上资料只供参考。)

