香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 24-01-2026 12:59
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 23-01-2026 | 2.79292% |
| 22-01-2026 | 2.80405% |
| 21-01-2026 | 2.72893% |
| 20-01-2026 | 2.75923% |
| 19-01-2026 | 2.77673% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 23-01-2026 | 2.88506% |
| 22-01-2026 | 2.90566% |
| 21-01-2026 | 2.83273% |
| 20-01-2026 | 2.85589% |
| 19-01-2026 | 2.84286% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 23-01-2026 | 2.93506% |
| 22-01-2026 | 2.94405% |
| 21-01-2026 | 2.93220% |
| 20-01-2026 | 2.95375% |
| 19-01-2026 | 2.97345% |
(以上资料只供参考。)

