香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 07-01-2026 17:59
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 07-01-2026 | 2.95518% |
| 06-01-2026 | 2.97869% |
| 05-01-2026 | 2.67226% |
| 02-01-2026 | 2.62250% |
| 31-12-2025 | 3.07548% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 07-01-2026 | 2.97262% |
| 06-01-2026 | 2.99071% |
| 05-01-2026 | 2.81607% |
| 02-01-2026 | 2.81179% |
| 31-12-2025 | 2.93244% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 07-01-2026 | 3.02911% |
| 06-01-2026 | 3.01958% |
| 05-01-2026 | 2.88506% |
| 02-01-2026 | 2.88816% |
| 31-12-2025 | 2.99470% |
(以上资料只供参考。)

