香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 28-11-2025 09:08
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 27-11-2025 | 3.24280% |
| 26-11-2025 | 2.97768% |
| 25-11-2025 | 2.81369% |
| 24-11-2025 | 2.62560% |
| 21-11-2025 | 2.49500% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 27-11-2025 | 3.22643% |
| 26-11-2025 | 3.20000% |
| 25-11-2025 | 3.14310% |
| 24-11-2025 | 3.08363% |
| 21-11-2025 | 3.08435% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 27-11-2025 | 3.24089% |
| 26-11-2025 | 3.24875% |
| 25-11-2025 | 3.24595% |
| 24-11-2025 | 3.19685% |
| 21-11-2025 | 3.18935% |
(以上资料只供参考。)

