香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 01-06-2026 17:59
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 01-06-2026 | 2.57155% |
| 29-05-2026 | 2.60923% |
| 28-05-2026 | 2.65143% |
| 27-05-2026 | 2.60000% |
| 26-05-2026 | 2.57298% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 01-06-2026 | 2.80000% |
| 29-05-2026 | 2.82708% |
| 28-05-2026 | 2.87083% |
| 27-05-2026 | 2.83387% |
| 26-05-2026 | 2.85375% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 01-06-2026 | 2.95446% |
| 29-05-2026 | 2.97226% |
| 28-05-2026 | 2.99571% |
| 27-05-2026 | 2.95780% |
| 26-05-2026 | 2.97369% |
(以上资料只供参考。)

