香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 11-07-2026 12:59
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 10-07-2026 | 2.66113% |
| 09-07-2026 | 2.71899% |
| 08-07-2026 | 2.69435% |
| 07-07-2026 | 2.71679% |
| 06-07-2026 | 2.76280% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 10-07-2026 | 2.93720% |
| 09-07-2026 | 2.93792% |
| 08-07-2026 | 2.93649% |
| 07-07-2026 | 2.93720% |
| 06-07-2026 | 2.95286% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 10-07-2026 | 3.17893% |
| 09-07-2026 | 3.17893% |
| 08-07-2026 | 3.18113% |
| 07-07-2026 | 3.17988% |
| 06-07-2026 | 3.16429% |
(以上资料只供参考。)

