香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 01-04-2026 16:59
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 01-04-2026 | 1.97655% |
| 31-03-2026 | 2.23506% |
| 30-03-2026 | 2.28292% |
| 27-03-2026 | 2.44786% |
| 26-03-2026 | 2.41316% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 01-04-2026 | 2.26214% |
| 31-03-2026 | 2.35661% |
| 30-03-2026 | 2.41179% |
| 27-03-2026 | 2.53119% |
| 26-03-2026 | 2.51679% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 01-04-2026 | 2.62441% |
| 31-03-2026 | 2.66351% |
| 30-03-2026 | 2.75000% |
| 27-03-2026 | 2.82155% |
| 26-03-2026 | 2.73738% |
(以上资料只供参考。)

