香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 30-03-2026 10:14
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 27-03-2026 | 2.44786% |
| 26-03-2026 | 2.41316% |
| 25-03-2026 | 2.12548% |
| 24-03-2026 | 1.95000% |
| 23-03-2026 | 1.95107% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 27-03-2026 | 2.53119% |
| 26-03-2026 | 2.51679% |
| 25-03-2026 | 2.34310% |
| 24-03-2026 | 2.30113% |
| 23-03-2026 | 2.32911% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 27-03-2026 | 2.82155% |
| 26-03-2026 | 2.73738% |
| 25-03-2026 | 2.62607% |
| 24-03-2026 | 2.62441% |
| 23-03-2026 | 2.60494% |
(以上资料只供参考。)

