香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 18-12-2025 11:29
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 18-12-2025 | 3.18363% |
| 17-12-2025 | 3.25381% |
| 16-12-2025 | 3.12756% |
| 15-12-2025 | 2.97554% |
| 12-12-2025 | 3.03952% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 18-12-2025 | 3.10494% |
| 17-12-2025 | 3.12655% |
| 16-12-2025 | 3.08958% |
| 15-12-2025 | 2.98821% |
| 12-12-2025 | 3.02696% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 18-12-2025 | 3.10494% |
| 17-12-2025 | 3.12607% |
| 16-12-2025 | 3.11137% |
| 15-12-2025 | 3.07911% |
| 12-12-2025 | 3.10423% |
(以上资料只供参考。)

