香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 30-09-2026 17:59
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 30-09-2026 | 3.00518% |
| 29-09-2026 | 3.01607% |
| 28-09-2026 | 3.01750% |
| 25-09-2026 | 2.99048% |
| 24-09-2026 | 2.95691% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 30-09-2026 | 3.24167% |
| 29-09-2026 | 3.24238% |
| 28-09-2026 | 3.23435% |
| 25-09-2026 | 3.23339% |
| 24-09-2026 | 3.20429% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 30-09-2026 | 3.53815% |
| 29-09-2026 | 3.52964% |
| 28-09-2026 | 3.52964% |
| 25-09-2026 | 3.51423% |
| 24-09-2026 | 3.50000% |
(以上资料只供参考。)

