香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 11-09-2026 17:59
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 11-09-2026 | 2.87964% |
| 10-09-2026 | 2.87750% |
| 09-09-2026 | 2.88387% |
| 08-09-2026 | 2.89220% |
| 07-09-2026 | 2.85476% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 11-09-2026 | 3.06137% |
| 10-09-2026 | 3.05000% |
| 09-09-2026 | 3.05000% |
| 08-09-2026 | 3.07964% |
| 07-09-2026 | 3.06470% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 11-09-2026 | 3.25000% |
| 10-09-2026 | 3.22964% |
| 09-09-2026 | 3.23744% |
| 08-09-2026 | 3.23958% |
| 07-09-2026 | 3.24292% |
(以上资料只供参考。)

