香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 07-11-2025 11:14
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 06-11-2025 | 3.11845% |
| 05-11-2025 | 3.16131% |
| 04-11-2025 | 3.31500% |
| 03-11-2025 | 3.38173% |
| 31-10-2025 | 3.42911% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 06-11-2025 | 3.46982% |
| 05-11-2025 | 3.45286% |
| 04-11-2025 | 3.52816% |
| 03-11-2025 | 3.54095% |
| 31-10-2025 | 3.54899% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 06-11-2025 | 3.37816% |
| 05-11-2025 | 3.39191% |
| 04-11-2025 | 3.41607% |
| 03-11-2025 | 3.44095% |
| 31-10-2025 | 3.44756% |
(以上资料只供参考。)

