香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 12-05-2026 17:59
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 12-05-2026 | 2.70000% |
| 11-05-2026 | 2.68387% |
| 08-05-2026 | 2.61613% |
| 07-05-2026 | 2.51470% |
| 06-05-2026 | 2.47845% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 12-05-2026 | 2.87536% |
| 11-05-2026 | 2.85637% |
| 08-05-2026 | 2.80000% |
| 07-05-2026 | 2.70982% |
| 06-05-2026 | 2.64310% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 12-05-2026 | 2.93482% |
| 11-05-2026 | 2.93577% |
| 08-05-2026 | 2.82774% |
| 07-05-2026 | 2.78815% |
| 06-05-2026 | 2.75143% |
(以上资料只供参考。)

