香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 09-03-2026 17:59
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 09-03-2026 | 2.04524% |
| 06-03-2026 | 2.19613% |
| 05-03-2026 | 2.31179% |
| 04-03-2026 | 2.41399% |
| 03-03-2026 | 2.30446% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 09-03-2026 | 2.43030% |
| 06-03-2026 | 2.46589% |
| 05-03-2026 | 2.58435% |
| 04-03-2026 | 2.59202% |
| 03-03-2026 | 2.48577% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 09-03-2026 | 2.63125% |
| 06-03-2026 | 2.63815% |
| 05-03-2026 | 2.70946% |
| 04-03-2026 | 2.69655% |
| 03-03-2026 | 2.60946% |
(以上资料只供参考。)

