香港银行同业拆息
最后更新时间:(香港时间) 21-10-2026 17:59
最近五次「一个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 1个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 21-10-2026 | 2.67917% |
| 20-10-2026 | 2.70446% |
| 16-10-2026 | 2.70780% |
| 15-10-2026 | 2.73792% |
| 14-10-2026 | 2.75000% |
最近五次「三个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 3个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 21-10-2026 | 3.26744% |
| 20-10-2026 | 3.28536% |
| 16-10-2026 | 3.28571% |
| 15-10-2026 | 3.30857% |
| 14-10-2026 | 3.30786% |
最近五次「六个月香港银行同业拆息」记录:
| 生效日期 | 6个月香港银行同业拆息 |
|---|---|
| 21-10-2026 | 3.48935% |
| 20-10-2026 | 3.50000% |
| 16-10-2026 | 3.47446% |
| 15-10-2026 | 3.47446% |
| 14-10-2026 | 3.47589% |
(以上资料只供参考。)

