外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 06-10-2026 14:38
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8410 | 7.8560 |
| 日圆 (每 100) | 4.9520 | 4.9740 |
| 英镑 | 10.3445 | 10.3805 |
| 澳元 | 5.4569 | 5.4769 |
| 纽西兰元 | 4.3778 | 4.3978 |
| 加元 | 5.4860 | 5.5080 |
| 欧罗 | 8.7773 | 8.8133 |
| 新加坡元 | 6.1186 | 6.1486 |
| 泰国铢 (每 100) | 23.0086 | 23.6086 |
| 人民币 (每 100) | 116.5191 | 117.5191 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

