外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 31-10-2026 11:32
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8346 | 7.8566 |
| 日圆 (每 100) | 4.9622 | 5.0102 |
| 英镑 | 10.4788 | 10.5788 |
| 澳元 | 5.4862 | 5.5462 |
| 纽西兰元 | 4.3988 | 4.4588 |
| 加元 | 5.5880 | 5.6480 |
| 欧罗 | 8.7466 | 8.8166 |
| 新加坡元 | 6.1104 | 6.1704 |
| 泰国铢 (每 100) | 22.7876 | 23.7876 |
| 人民币 (每 100) | 116.9719 | 118.7719 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

