外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 28-02-2026 12:59
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8136 | 7.8356 |
| 日圆 (每 100) | 4.9847 | 5.0327 |
| 英镑 | 10.5070 | 10.6070 |
| 澳元 | 5.5364 | 5.5964 |
| 纽西兰元 | 4.6530 | 4.7130 |
| 加元 | 5.6906 | 5.7506 |
| 欧罗 | 9.2019 | 9.2719 |
| 新加坡元 | 6.1535 | 6.2135 |
| 泰国铢 (每 100) | 24.6716 | 25.6716 |
| 人民币 (每 100) | 113.1411 | 114.9411 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

