外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 06-12-2025 12:59
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.7731 | 7.7951 |
| 日圆 (每 100) | 5.0006 | 5.0486 |
| 英镑 | 10.3402 | 10.4402 |
| 澳元 | 5.1301 | 5.1901 |
| 纽西兰元 | 4.4622 | 4.5222 |
| 加元 | 5.5512 | 5.6112 |
| 欧罗 | 9.0350 | 9.1050 |
| 新加坡元 | 5.9786 | 6.0386 |
| 泰国铢 (每 100) | 23.9284 | 24.9284 |
| 人民币 (每 100) | 109.1690 | 110.9690 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

