外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 30-04-2026 17:59
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8282 | 7.8432 |
| 日圆 (每 100) | 4.9067 | 4.9287 |
| 英镑 | 10.5525 | 10.5885 |
| 澳元 | 5.5781 | 5.5981 |
| 纽西兰元 | 4.5658 | 4.5858 |
| 加元 | 5.7207 | 5.7427 |
| 欧罗 | 9.1335 | 9.1695 |
| 新加坡元 | 6.1130 | 6.1430 |
| 泰国铢 (每 100) | 23.7049 | 24.3049 |
| 人民币 (每 100) | 114.1369 | 115.1369 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

