外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 27-12-2025 12:59
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.7647 | 7.7867 |
| 日圆 (每 100) | 4.9684 | 5.0164 |
| 英镑 | 10.4666 | 10.5666 |
| 澳元 | 5.1883 | 5.2483 |
| 纽西兰元 | 4.5157 | 4.5757 |
| 加元 | 5.6561 | 5.7161 |
| 欧罗 | 9.1395 | 9.2095 |
| 新加坡元 | 6.0301 | 6.0901 |
| 泰国铢 (每 100) | 24.5627 | 25.5627 |
| 人民币 (每 100) | 110.0434 | 111.8434 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

