外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 21-07-2026 17:59
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8348 | 7.8498 |
| 日圆 (每 100) | 4.8089 | 4.8309 |
| 英镑 | 10.5120 | 10.5480 |
| 澳元 | 5.4973 | 5.5173 |
| 纽西兰元 | 4.5845 | 4.6045 |
| 加元 | 5.5644 | 5.5864 |
| 欧罗 | 8.9397 | 8.9757 |
| 新加坡元 | 6.0644 | 6.0944 |
| 泰国铢 (每 100) | 23.0144 | 23.6144 |
| 人民币 (每 100) | 115.3847 | 116.3847 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

