外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 07-02-2026 12:59
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8025 | 7.8245 |
| 日圆 (每 100) | 4.9513 | 4.9993 |
| 英镑 | 10.5514 | 10.6514 |
| 澳元 | 5.4105 | 5.4705 |
| 纽西兰元 | 4.6425 | 4.7025 |
| 加元 | 5.6795 | 5.7395 |
| 欧罗 | 9.1795 | 9.2495 |
| 新加坡元 | 6.1030 | 6.1630 |
| 泰国铢 (每 100) | 24.1599 | 25.1599 |
| 人民币 (每 100) | 111.6124 | 113.4124 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

