外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 15-11-2025 12:59
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.7615 | 7.7835 |
| 日圆 (每 100) | 5.0017 | 5.0497 |
| 英镑 | 10.1833 | 10.2833 |
| 澳元 | 5.0423 | 5.1023 |
| 纽西兰元 | 4.3840 | 4.4440 |
| 加元 | 5.5083 | 5.5683 |
| 欧罗 | 9.0036 | 9.0736 |
| 新加坡元 | 5.9433 | 6.0033 |
| 泰国铢 (每 100) | 23.5040 | 24.5040 |
| 人民币 (每 100) | 108.4811 | 110.2811 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

