外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 21-03-2026 12:59
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8266 | 7.8486 |
| 日圆 (每 100) | 4.9185 | 4.9665 |
| 英镑 | 10.4618 | 10.5618 |
| 澳元 | 5.5229 | 5.5829 |
| 纽西兰元 | 4.5777 | 4.6377 |
| 加元 | 5.6846 | 5.7446 |
| 欧罗 | 9.0323 | 9.1023 |
| 新加坡元 | 6.0979 | 6.1579 |
| 泰国铢 (每 100) | 23.4682 | 24.4682 |
| 人民币 (每 100) | 112.8111 | 114.6111 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

