外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 07-12-2024 12:59
货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
---|---|---|
美元 | 7.7691 | 7.7911 |
日圆 (每 100) | 5.1495 | 5.1975 |
英镑 | 9.8790 | 9.9790 |
澳元 | 4.9695 | 5.0295 |
纽西兰元 | 4.5229 | 4.5829 |
加元 | 5.5126 | 5.5726 |
欧罗 | 8.1979 | 8.2679 |
瑞士法郎 | 8.8181 | 8.8881 |
新加坡元 | 5.7799 | 5.8399 |
泰国铢 (每 100) | 22.3289 | 23.3289 |
人民币 (每 100) | 106.0504 | 107.8504 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。