外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 31-08-2026 14:14
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8320 | 7.8470 |
| 日圆 (每 100) | 4.8939 | 4.9159 |
| 英镑 | 10.6007 | 10.6367 |
| 澳元 | 5.6051 | 5.6251 |
| 纽西兰元 | 4.6283 | 4.6483 |
| 加元 | 5.6310 | 5.6530 |
| 欧罗 | 9.0674 | 9.1034 |
| 新加坡元 | 6.1453 | 6.1753 |
| 泰国铢 (每 100) | 23.3399 | 23.9399 |
| 人民币 (每 100) | 116.1119 | 117.1119 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

