外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 11-06-2026 10:08
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8290 | 7.8440 |
| 日圆 (每 100) | 4.8728 | 4.8948 |
| 英镑 | 10.4721 | 10.5081 |
| 澳元 | 5.4807 | 5.5007 |
| 纽西兰元 | 4.5364 | 4.5564 |
| 加元 | 5.6131 | 5.6351 |
| 欧罗 | 9.0357 | 9.0717 |
| 新加坡元 | 6.0736 | 6.1036 |
| 泰国铢 (每 100) | 23.4923 | 24.0923 |
| 人民币 (每 100) | 115.0769 | 116.0769 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

