外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 30-04-2025 09:08
货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
---|---|---|
美元 | 7.7520 | 7.7670 |
日圆 (每 100) | 5.4364 | 5.4584 |
英镑 | 10.3791 | 10.4151 |
澳元 | 4.9426 | 4.9626 |
纽西兰元 | 4.5895 | 4.6095 |
加元 | 5.5981 | 5.6201 |
欧罗 | 8.8141 | 8.8501 |
新加坡元 | 5.9142 | 5.9442 |
泰国铢 (每 100) | 22.8958 | 23.4958 |
人民币 (每 100) | 106.2424 | 107.2424 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。