外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 19-09-2026 12:59
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8342 | 7.8562 |
| 日圆 (每 100) | 4.9500 | 4.9980 |
| 英镑 | 10.4375 | 10.5375 |
| 澳元 | 5.5589 | 5.6189 |
| 纽西兰元 | 4.4567 | 4.5167 |
| 加元 | 5.5717 | 5.6317 |
| 欧罗 | 8.9729 | 9.0429 |
| 新加坡元 | 6.1139 | 6.1739 |
| 泰国铢 (每 100) | 23.0627 | 24.0627 |
| 人民币 (每 100) | 116.1537 | 117.9537 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

