外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 27-10-2025 17:59
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.7604 | 7.7754 |
| 日圆 (每 100) | 5.0729 | 5.0949 |
| 英镑 | 10.3352 | 10.3712 |
| 澳元 | 5.0784 | 5.0984 |
| 纽西兰元 | 4.4625 | 4.4825 |
| 加元 | 5.5459 | 5.5679 |
| 欧罗 | 9.0155 | 9.0515 |
| 新加坡元 | 5.9719 | 6.0019 |
| 泰国铢 (每 100) | 23.4390 | 24.0390 |
| 人民币 (每 100) | 108.7953 | 109.7953 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

