外币兑换价
最后更新时间:(香港时间) 10-08-2026 17:59
| 货币 | 买入(电汇) | 卖出(电汇) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8383 | 7.8533 |
| 日圆 (每 100) | 4.9337 | 4.9557 |
| 英镑 | 10.5786 | 10.6146 |
| 澳元 | 5.5366 | 5.5566 |
| 纽西兰元 | 4.6172 | 4.6372 |
| 加元 | 5.6165 | 5.6385 |
| 欧罗 | 9.0543 | 9.0903 |
| 新加坡元 | 6.1180 | 6.1480 |
| 泰国铢 (每 100) | 23.4881 | 24.0881 |
| 人民币 (每 100) | 115.8352 | 116.8352 |
(以上资料只供参考。)
备注:人民币(RMB)之兑换价不适用于人民币贸易结算户口。
风险声明:
- 外币的价值须承受因汇率波动而产生的风险。倘若客户选择将外币兑换为港币或其他货币,可能会因外币汇率之变动而蒙受本金损失。
- 人民币现时并非自由兑换之货币。客户兑换人民币时须视乎相关监管机构不时作出的规定及/或本行的安排而有所限制。

