外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 10-02-2025 17:59
貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
---|---|---|
美元 | 7.7823 | 7.7973 |
日圓 (每 100) | 5.1043 | 5.1263 |
英鎊 | 9.6477 | 9.6837 |
澳元 | 4.8809 | 4.9009 |
紐西蘭元 | 4.3980 | 4.4180 |
加元 | 5.4281 | 5.4501 |
歐羅 | 8.0299 | 8.0659 |
瑞士法郎 | 8.5457 | 8.5717 |
新加坡元 | 5.7387 | 5.7687 |
泰國銖 (每 100) | 22.7010 | 23.3010 |
人民幣 (每 100) | 106.0509 | 107.0509 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。