外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 09-05-2026 12:59
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8186 | 7.8406 |
| 日圓 (每 100) | 4.9735 | 5.0215 |
| 英鎊 | 10.6123 | 10.7123 |
| 澳元 | 5.6371 | 5.6971 |
| 紐西蘭元 | 4.6411 | 4.7011 |
| 加元 | 5.7068 | 5.7668 |
| 歐羅 | 9.1789 | 9.2489 |
| 新加坡元 | 6.1482 | 6.2082 |
| 泰國銖 (每 100) | 23.8269 | 24.8269 |
| 人民幣 (每 100) | 114.1361 | 115.9361 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

