外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 14-09-2024 12:59
貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
---|---|---|
美元 | 7.7866 | 7.8086 |
日圓 (每 100) | 5.5186 | 5.5666 |
英鎊 | 10.1984 | 10.2984 |
澳元 | 5.2100 | 5.2700 |
紐西蘭元 | 4.7944 | 4.8544 |
加元 | 5.7149 | 5.7749 |
歐羅 | 8.6133 | 8.6833 |
瑞士法郎 | 9.1538 | 9.2238 |
新加坡元 | 5.9746 | 6.0346 |
泰國銖 (每 100) | 22.8881 | 23.8881 |
人民幣 (每 100) | 108.8919 | 110.6919 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。