外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 30-03-2026 12:02
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8250 | 7.8400 |
| 日圓 (每 100) | 4.8907 | 4.9127 |
| 英鎊 | 10.3735 | 10.4095 |
| 澳元 | 5.3675 | 5.3875 |
| 紐西蘭元 | 4.4824 | 4.5024 |
| 加元 | 5.6276 | 5.6496 |
| 歐羅 | 9.0013 | 9.0373 |
| 新加坡元 | 6.0667 | 6.0967 |
| 泰國銖 (每 100) | 23.5926 | 24.1926 |
| 人民幣 (每 100) | 112.7152 | 113.7152 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

