外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 03-11-2025 17:59
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.7654 | 7.7804 |
| 日圓 (每 100) | 5.0314 | 5.0534 |
| 英鎊 | 10.1794 | 10.2154 |
| 澳元 | 5.0817 | 5.1017 |
| 紐西蘭元 | 4.4366 | 4.4566 |
| 加元 | 5.5288 | 5.5508 |
| 歐羅 | 8.9304 | 8.9664 |
| 新加坡元 | 5.9486 | 5.9786 |
| 泰國銖 (每 100) | 23.6630 | 24.2630 |
| 人民幣 (每 100) | 108.5802 | 109.5802 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

