外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 29-09-2026 17:59
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8381 | 7.8531 |
| 日圓 (每 100) | 4.9721 | 4.9941 |
| 英鎊 | 10.3611 | 10.3971 |
| 澳元 | 5.4706 | 5.4906 |
| 紐西蘭元 | 4.4201 | 4.4401 |
| 加元 | 5.5153 | 5.5373 |
| 歐羅 | 8.8760 | 8.9120 |
| 新加坡元 | 6.1183 | 6.1483 |
| 泰國銖 (每 100) | 23.0485 | 23.6485 |
| 人民幣 (每 100) | 116.4863 | 117.4863 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

