外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 09-03-2026 17:59
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8084 | 7.8234 |
| 日圓 (每 100) | 4.9216 | 4.9436 |
| 英鎊 | 10.4023 | 10.4383 |
| 澳元 | 5.4600 | 5.4800 |
| 紐西蘭元 | 4.5964 | 4.6164 |
| 加元 | 5.7475 | 5.7695 |
| 歐羅 | 9.0041 | 9.0401 |
| 新加坡元 | 6.0851 | 6.1151 |
| 泰國銖 (每 100) | 24.0888 | 24.6888 |
| 人民幣 (每 100) | 112.3545 | 113.3545 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

