外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 27-01-2026 17:59
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.7940 | 7.8090 |
| 日圓 (每 100) | 5.0326 | 5.0546 |
| 英鎊 | 10.6452 | 10.6812 |
| 澳元 | 5.3813 | 5.4013 |
| 紐西蘭元 | 4.6402 | 4.6602 |
| 加元 | 5.6728 | 5.6948 |
| 歐羅 | 9.2379 | 9.2739 |
| 新加坡元 | 6.1333 | 6.1633 |
| 泰國銖 (每 100) | 24.7675 | 25.3675 |
| 人民幣 (每 100) | 111.6833 | 112.6833 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

