外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 18-04-2026 12:59
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8195 | 7.8415 |
| 日圓 (每 100) | 4.8954 | 4.9434 |
| 英鎊 | 10.5454 | 10.6454 |
| 澳元 | 5.5899 | 5.6499 |
| 紐西蘭元 | 4.5814 | 4.6414 |
| 加元 | 5.6953 | 5.7553 |
| 歐羅 | 9.1987 | 9.2687 |
| 新加坡元 | 6.1251 | 6.1851 |
| 泰國銖 (每 100) | 23.9131 | 24.9131 |
| 人民幣 (每 100) | 113.7225 | 115.5225 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

