外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 30-04-2025 09:14
貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
---|---|---|
美元 | 7.7520 | 7.7670 |
日圓 (每 100) | 5.4364 | 5.4584 |
英鎊 | 10.3791 | 10.4151 |
澳元 | 4.9449 | 4.9649 |
紐西蘭元 | 4.5895 | 4.6095 |
加元 | 5.5981 | 5.6201 |
歐羅 | 8.8125 | 8.8485 |
新加坡元 | 5.9142 | 5.9442 |
泰國銖 (每 100) | 22.8958 | 23.4958 |
人民幣 (每 100) | 106.2277 | 107.2277 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。