外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 17-10-2026 12:59
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8369 | 7.8589 |
| 日圓 (每 100) | 4.9446 | 4.9926 |
| 英鎊 | 10.4167 | 10.5167 |
| 澳元 | 5.4337 | 5.4937 |
| 紐西蘭元 | 4.4205 | 4.4805 |
| 加元 | 5.5131 | 5.5731 |
| 歐羅 | 8.7994 | 8.8694 |
| 新加坡元 | 6.1045 | 6.1645 |
| 泰國銖 (每 100) | 22.9967 | 23.9967 |
| 人民幣 (每 100) | 116.3746 | 118.1746 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

