外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 18-06-2026 17:59
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8303 | 7.8453 |
| 日圓 (每 100) | 4.8660 | 4.8880 |
| 英鎊 | 10.3586 | 10.3946 |
| 澳元 | 5.4847 | 5.5047 |
| 紐西蘭元 | 4.5098 | 4.5298 |
| 加元 | 5.5375 | 5.5595 |
| 歐羅 | 8.9769 | 9.0129 |
| 新加坡元 | 6.0600 | 6.0900 |
| 泰國銖 (每 100) | 23.6234 | 24.2234 |
| 人民幣 (每 100) | 115.2532 | 116.2532 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

