外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 16-02-2026 17:59
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8088 | 7.8238 |
| 日圓 (每 100) | 5.0857 | 5.1077 |
| 英鎊 | 10.6568 | 10.6928 |
| 澳元 | 5.5337 | 5.5537 |
| 紐西蘭元 | 4.7147 | 4.7347 |
| 加元 | 5.7321 | 5.7541 |
| 歐羅 | 9.2578 | 9.2938 |
| 新加坡元 | 6.1816 | 6.2116 |
| 泰國銖 (每 100) | 24.8595 | 25.4595 |
| 人民幣 (每 100) | 113.0324 | 114.0324 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

