外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 28-11-2025 09:47
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.7730 | 7.7880 |
| 日圓 (每 100) | 4.9634 | 4.9854 |
| 英鎊 | 10.2773 | 10.3133 |
| 澳元 | 5.0766 | 5.0966 |
| 紐西蘭元 | 4.4448 | 4.4648 |
| 加元 | 5.5335 | 5.5555 |
| 歐羅 | 9.0029 | 9.0389 |
| 新加坡元 | 5.9830 | 6.0130 |
| 泰國銖 (每 100) | 23.8502 | 24.4502 |
| 人民幣 (每 100) | 109.4367 | 110.4367 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

