外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 18-12-2025 13:29
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.7740 | 7.7890 |
| 日圓 (每 100) | 4.9864 | 5.0084 |
| 英鎊 | 10.3852 | 10.4212 |
| 澳元 | 5.1286 | 5.1486 |
| 紐西蘭元 | 4.4750 | 4.4950 |
| 加元 | 5.6368 | 5.6588 |
| 歐羅 | 9.1185 | 9.1545 |
| 新加坡元 | 6.0107 | 6.0407 |
| 泰國銖 (每 100) | 24.4055 | 25.0055 |
| 人民幣 (每 100) | 110.0648 | 111.0648 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

