外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 09-09-2026 17:47
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8351 | 7.8501 |
| 日圓 (每 100) | 5.0947 | 5.1167 |
| 英鎊 | 10.6026 | 10.6386 |
| 澳元 | 5.6528 | 5.6728 |
| 紐西蘭元 | 4.5737 | 4.5937 |
| 加元 | 5.6791 | 5.7011 |
| 歐羅 | 9.1031 | 9.1391 |
| 新加坡元 | 6.1862 | 6.2162 |
| 泰國銖 (每 100) | 23.5543 | 24.1543 |
| 人民幣 (每 100) | 116.4433 | 117.4433 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

