外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 29-07-2026 17:59
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8362 | 7.8512 |
| 日圓 (每 100) | 4.7852 | 4.8072 |
| 英鎊 | 10.4174 | 10.4534 |
| 澳元 | 5.4363 | 5.4563 |
| 紐西蘭元 | 4.5273 | 4.5473 |
| 加元 | 5.5527 | 5.5747 |
| 歐羅 | 8.9201 | 8.9561 |
| 新加坡元 | 6.0556 | 6.0856 |
| 泰國銖 (每 100) | 23.1125 | 23.7125 |
| 人民幣 (每 100) | 115.4174 | 116.4174 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

