外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 09-07-2026 17:59
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8303 | 7.8453 |
| 日圓 (每 100) | 4.8143 | 4.8363 |
| 英鎊 | 10.4934 | 10.5294 |
| 澳元 | 5.4244 | 5.4444 |
| 紐西蘭元 | 4.4831 | 4.5031 |
| 加元 | 5.5141 | 5.5361 |
| 歐羅 | 8.9377 | 8.9737 |
| 新加坡元 | 6.0463 | 6.0763 |
| 泰國銖 (每 100) | 23.1369 | 23.7369 |
| 人民幣 (每 100) | 114.7815 | 115.7815 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

