外幣兌換價
最後更新時間:(香港時間) 19-08-2026 17:59
| 貨幣 | 買入(電匯) | 賣出(電匯) |
|---|---|---|
| 美元 | 7.8355 | 7.8505 |
| 日圓 (每 100) | 4.9146 | 4.9366 |
| 英鎊 | 10.6125 | 10.6485 |
| 澳元 | 5.5433 | 5.5633 |
| 紐西蘭元 | 4.6006 | 4.6206 |
| 加元 | 5.6421 | 5.6641 |
| 歐羅 | 9.0793 | 9.1153 |
| 新加坡元 | 6.1278 | 6.1578 |
| 泰國銖 (每 100) | 23.4077 | 24.0077 |
| 人民幣 (每 100) | 115.8610 | 116.8610 |
(以上資料只供參考。)
備註:人民幣(RMB)之兌換價不適用於人民幣貿易結算戶口。
風險聲明:
- 外幣的價值須承受因匯率波動而產生的風險。倘若客戶選擇將外幣兌換為港幣或其他貨幣,可能會因外幣匯率之變動而蒙受本金損失。
- 人民幣現時並非自由兌換之貨幣。客戶兌換人民幣時須視乎相關監管機構不時作出的規定及/或本行的安排而有所限制。

