美元最優惠利率
最後更新時間:(香港時間) 27-10-2025 17:59
7.250% p.a.
最近五次「美元最優惠利率」記錄:
| 生效日期 | 美元最優惠利率 |
|---|---|
| 19-09-2025 | 7.250% p.a. |
| 20-12-2024 | 7.500% p.a. |
| 11-11-2024 | 7.750% p.a. |
| 20-09-2024 | 8.000% p.a. |
| 28-07-2023 | 8.500% p.a. |
(以上資料只供參考。)


利率 / 匯價
| 生效日期 | 美元最優惠利率 |
|---|---|
| 19-09-2025 | 7.250% p.a. |
| 20-12-2024 | 7.500% p.a. |
| 11-11-2024 | 7.750% p.a. |
| 20-09-2024 | 8.000% p.a. |
| 28-07-2023 | 8.500% p.a. |
(以上資料只供參考。)