港元最優惠利率
最後更新時間:(香港時間) 03-11-2025 17:59
5.250% p.a.
最近五次「港元最優惠利率」記錄:
| 生效日期 | 港元最優惠利率 |
|---|---|
| 03-11-2025 | 5.250% p.a. |
| 22-09-2025 | 5.375% p.a. |
| 23-12-2024 | 5.500% p.a. |
| 14-11-2024 | 5.625% p.a. |
| 24-09-2024 | 5.875% p.a. |
(以上資料只供參考。)


利率 / 匯價
| 生效日期 | 港元最優惠利率 |
|---|---|
| 03-11-2025 | 5.250% p.a. |
| 22-09-2025 | 5.375% p.a. |
| 23-12-2024 | 5.500% p.a. |
| 14-11-2024 | 5.625% p.a. |
| 24-09-2024 | 5.875% p.a. |
(以上資料只供參考。)