港元最优惠利率
最后更新时间:(香港时间) 27-10-2025 17:59
5.375% p.a.
最近五次「港元最优惠利率」记录:
| 生效日期 | 港元最优惠利率 |
|---|---|
| 22-09-2025 | 5.375% p.a. |
| 23-12-2024 | 5.500% p.a. |
| 14-11-2024 | 5.625% p.a. |
| 24-09-2024 | 5.875% p.a. |
| 01-08-2023 | 6.125% p.a. |
(以上资料只供参考。)


利率 / 汇价
| 生效日期 | 港元最优惠利率 |
|---|---|
| 22-09-2025 | 5.375% p.a. |
| 23-12-2024 | 5.500% p.a. |
| 14-11-2024 | 5.625% p.a. |
| 24-09-2024 | 5.875% p.a. |
| 01-08-2023 | 6.125% p.a. |
(以上资料只供参考。)