美元最优惠利率
最后更新时间:(香港时间) 27-10-2025 17:59
7.250% p.a.
最近五次「美元最优惠利率」记录:
| 生效日期 | 美元最优惠利率 |
|---|---|
| 19-09-2025 | 7.250% p.a. |
| 20-12-2024 | 7.500% p.a. |
| 11-11-2024 | 7.750% p.a. |
| 20-09-2024 | 8.000% p.a. |
| 28-07-2023 | 8.500% p.a. |
(以上资料只供参考。)


利率 / 汇价
| 生效日期 | 美元最优惠利率 |
|---|---|
| 19-09-2025 | 7.250% p.a. |
| 20-12-2024 | 7.500% p.a. |
| 11-11-2024 | 7.750% p.a. |
| 20-09-2024 | 8.000% p.a. |
| 28-07-2023 | 8.500% p.a. |
(以上资料只供参考。)