香港銀行同業拆息
最後更新時間:(香港時間) 17-12-2025 17:23
最近五次「一個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 1個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 17-12-2025 | 3.25381% |
| 16-12-2025 | 3.12756% |
| 15-12-2025 | 2.97554% |
| 12-12-2025 | 3.03952% |
| 11-12-2025 | 3.13387% |
最近五次「三個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 3個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 17-12-2025 | 3.12655% |
| 16-12-2025 | 3.08958% |
| 15-12-2025 | 2.98821% |
| 12-12-2025 | 3.02696% |
| 11-12-2025 | 3.05494% |
最近五次「六個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 6個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 17-12-2025 | 3.12607% |
| 16-12-2025 | 3.11137% |
| 15-12-2025 | 3.07911% |
| 12-12-2025 | 3.10423% |
| 11-12-2025 | 3.10637% |
(以上資料只供參考。)

