香港銀行同業拆息
最後更新時間:(香港時間) 13-07-2026 17:59
最近五次「一個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 1個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 13-07-2026 | 2.66042% |
| 10-07-2026 | 2.66113% |
| 09-07-2026 | 2.71899% |
| 08-07-2026 | 2.69435% |
| 07-07-2026 | 2.71679% |
最近五次「三個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 3個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 13-07-2026 | 2.93649% |
| 10-07-2026 | 2.93720% |
| 09-07-2026 | 2.93792% |
| 08-07-2026 | 2.93649% |
| 07-07-2026 | 2.93720% |
最近五次「六個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 6個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 13-07-2026 | 3.17964% |
| 10-07-2026 | 3.17893% |
| 09-07-2026 | 3.17893% |
| 08-07-2026 | 3.18113% |
| 07-07-2026 | 3.17988% |
(以上資料只供參考。)

