香港銀行同業拆息
最後更新時間:(香港時間) 27-10-2025 17:59
最近五次「一個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 1個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 27-10-2025 | 3.50000% |
| 24-10-2025 | 3.47292% |
| 23-10-2025 | 3.54095% |
| 22-10-2025 | 3.53185% |
| 21-10-2025 | 3.66411% |
最近五次「三個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 3個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 27-10-2025 | 3.59262% |
| 24-10-2025 | 3.57268% |
| 23-10-2025 | 3.61393% |
| 22-10-2025 | 3.61768% |
| 21-10-2025 | 3.68679% |
最近五次「六個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 6個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 27-10-2025 | 3.41917% |
| 24-10-2025 | 3.41321% |
| 23-10-2025 | 3.43952% |
| 22-10-2025 | 3.41066% |
| 21-10-2025 | 3.44435% |
(以上資料只供參考。)

