香港銀行同業拆息
最後更新時間:(香港時間) 08-10-2026 17:59
最近五次「一個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 1個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 08-10-2026 | 2.76494% |
| 07-10-2026 | 2.83905% |
| 06-10-2026 | 2.90000% |
| 05-10-2026 | 2.94220% |
| 02-10-2026 | 2.96839% |
最近五次「三個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 3個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 08-10-2026 | 3.29816% |
| 07-10-2026 | 3.27018% |
| 06-10-2026 | 3.29143% |
| 05-10-2026 | 3.26875% |
| 02-10-2026 | 3.24482% |
最近五次「六個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 6個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 08-10-2026 | 3.54149% |
| 07-10-2026 | 3.52964% |
| 06-10-2026 | 3.52964% |
| 05-10-2026 | 3.52964% |
| 02-10-2026 | 3.53000% |
(以上資料只供參考。)

