香港銀行同業拆息
最後更新時間:(香港時間) 13-12-2025 12:59
最近五次「一個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 1個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 12-12-2025 | 3.03952% |
| 11-12-2025 | 3.13387% |
| 10-12-2025 | 3.11435% |
| 09-12-2025 | 3.13316% |
| 08-12-2025 | 3.09571% |
最近五次「三個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 3個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 12-12-2025 | 3.02696% |
| 11-12-2025 | 3.05494% |
| 10-12-2025 | 3.07155% |
| 09-12-2025 | 3.07417% |
| 08-12-2025 | 3.05661% |
最近五次「六個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 6個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 12-12-2025 | 3.10423% |
| 11-12-2025 | 3.10637% |
| 10-12-2025 | 3.10637% |
| 09-12-2025 | 3.10000% |
| 08-12-2025 | 3.10042% |
(以上資料只供參考。)

