香港銀行同業拆息
最後更新時間:(香港時間) 04-08-2026 16:17
最近五次「一個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 1個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 04-08-2026 | 2.62679% |
| 03-08-2026 | 2.65589% |
| 31-07-2026 | 2.67536% |
| 30-07-2026 | 2.67536% |
| 29-07-2026 | 2.69268% |
最近五次「三個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 3個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 04-08-2026 | 2.90000% |
| 03-08-2026 | 2.91399% |
| 31-07-2026 | 2.92964% |
| 30-07-2026 | 2.93506% |
| 29-07-2026 | 2.95071% |
最近五次「六個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 6個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 04-08-2026 | 3.17679% |
| 03-08-2026 | 3.17607% |
| 31-07-2026 | 3.18577% |
| 30-07-2026 | 3.18506% |
| 29-07-2026 | 3.18506% |
(以上資料只供參考。)

