香港銀行同業拆息
最後更新時間:(香港時間) 06-12-2025 12:59
最近五次「一個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 1個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 05-12-2025 | 3.07512% |
| 04-12-2025 | 3.03482% |
| 03-12-2025 | 2.88458% |
| 02-12-2025 | 2.80232% |
| 01-12-2025 | 2.93488% |
最近五次「三個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 3個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 05-12-2025 | 3.07191% |
| 04-12-2025 | 3.03458% |
| 03-12-2025 | 3.00827% |
| 02-12-2025 | 2.86607% |
| 01-12-2025 | 2.94107% |
最近五次「六個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 6個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 05-12-2025 | 3.09970% |
| 04-12-2025 | 3.10113% |
| 03-12-2025 | 3.11714% |
| 02-12-2025 | 3.09357% |
| 01-12-2025 | 3.19167% |
(以上資料只供參考。)

