香港銀行同業拆息
最後更新時間:(香港時間) 26-01-2026 15:02
最近五次「一個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 1個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 26-01-2026 | 2.78167% |
| 23-01-2026 | 2.79292% |
| 22-01-2026 | 2.80405% |
| 21-01-2026 | 2.72893% |
| 20-01-2026 | 2.75923% |
最近五次「三個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 3個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 26-01-2026 | 2.85637% |
| 23-01-2026 | 2.88506% |
| 22-01-2026 | 2.90566% |
| 21-01-2026 | 2.83273% |
| 20-01-2026 | 2.85589% |
最近五次「六個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 6個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 26-01-2026 | 2.93792% |
| 23-01-2026 | 2.93506% |
| 22-01-2026 | 2.94405% |
| 21-01-2026 | 2.93220% |
| 20-01-2026 | 2.95375% |
(以上資料只供參考。)

