香港銀行同業拆息
最後更新時間:(香港時間) 10-04-2026 17:02
最近五次「一個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 1個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 10-04-2026 | 2.24024% |
| 09-04-2026 | 2.32321% |
| 08-04-2026 | 2.07798% |
| 02-04-2026 | 1.98601% |
| 01-04-2026 | 1.97655% |
最近五次「三個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 3個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 10-04-2026 | 2.40000% |
| 09-04-2026 | 2.42798% |
| 08-04-2026 | 2.34595% |
| 02-04-2026 | 2.28268% |
| 01-04-2026 | 2.26214% |
最近五次「六個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 6個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 10-04-2026 | 2.70000% |
| 09-04-2026 | 2.70000% |
| 08-04-2026 | 2.64131% |
| 02-04-2026 | 2.63577% |
| 01-04-2026 | 2.62441% |
(以上資料只供參考。)

