香港銀行同業拆息
最後更新時間:(香港時間) 07-03-2026 12:59
最近五次「一個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 1個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 06-03-2026 | 2.19613% |
| 05-03-2026 | 2.31179% |
| 04-03-2026 | 2.41399% |
| 03-03-2026 | 2.30446% |
| 02-03-2026 | 2.35518% |
最近五次「三個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 3個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 06-03-2026 | 2.46589% |
| 05-03-2026 | 2.58435% |
| 04-03-2026 | 2.59202% |
| 03-03-2026 | 2.48577% |
| 02-03-2026 | 2.52887% |
最近五次「六個月香港銀行同業拆息」記錄:
| 生效日期 | 6個月香港銀行同業拆息 |
|---|---|
| 06-03-2026 | 2.63815% |
| 05-03-2026 | 2.70946% |
| 04-03-2026 | 2.69655% |
| 03-03-2026 | 2.60946% |
| 02-03-2026 | 2.67851% |
(以上資料只供參考。)

