新股認購及新股認購貸款
新股資訊概覽
股票代號 | 股票名稱 | 本行接受認購申請的時間 | 預計上市日期 | 新股認購貸款資訊 | |
由 | 至 | ||||
2659 | 上海寶濟藥業股份有限公司 | 2025/12/02 | 2025/12/04 中午12時正 | 2025/12/10 | - |
7618 | 京東工業股份有限公司 | 2025/12/03 | 2025/12/05 中午12時正 | 2025/12/11 | - |
2655 | 果下科技股份有限公司 | 2025/12/08 | 2025/12/10 中午12時正 | 2025/12/16 | - |
3887 | HashKey Holdings Limited | 2025/12/09 | 2025/12/11 中午12時正 | 2025/12/17 | - |
2546 | 西藏智匯礦業股份有限公司 | 2025/12/11 | 2025/12/15 中午12時正 | 2025/12/19 | - |
3881 | 希迪智駕科技股份有限公司 | 2025/12/11 | 2025/12/15 中午12時正 | 2025/12/19 | - |
2396 | 華芢生物科技(青島)股份有限公司 | 2025/12/12 | 2025/12/16 中午12時正 | 2025/12/22 | - |
2581 | 明基醫院集團股份有限公司 | 2025/12/12 | 2025/12/16 中午12時正 | 2025/12/22 | - |
2691 | 南華期貨股份有限公司 | 2025/12/12 | 2025/12/16 中午12時正 | 2025/12/22 | - |
2695 | 印象大紅袍股份有限公司 | 2025/12/12 | 2025/12/16 中午12時正 | 2025/12/22 | - |
2635 | 諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司 | 2025/12/15 | 2025/12/17 中午12時正 | 2025/12/23 | - |
2661 | 輕鬆健康集團 | 2025/12/15 | 2025/12/17 中午12時正 | 2025/12/23 | - |
3378 | 翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)股份有限公司 | 2025/12/15 | 2025/12/17 中午12時正 | 2025/12/23 | - |
2657 | 上海林清軒化妝品集團股份有限公司 | 2025/12/18 | 2025/12/22 中午12時正 | 2025/12/30 | - |
2671 | 美聯鋼結構建築系統(上海)股份有限公司 | 2025/12/18 | 2025/12/22 中午12時正 | 2025/12/30 | - |
3317 | 深圳迅策科技股份有限公司 | 2025/12/18 | 2025/12/22 中午12時正 | 2025/12/30 | - |
3696 | 英矽智能 | 2025/12/18 | 2025/12/22 中午12時正 | 2025/12/30 | - |
6600 | 臥安機器人(深圳)股份有限公司 | 2025/12/18 | 2025/12/22 中午12時正 | 2025/12/30 | - |
6651 | 北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 | 2025/12/18 | 2025/12/22 中午12時正 | 2025/12/30 | - |
6082 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 2025/12/22 | 新股認購: 2025/12/24 中午12時正 新股認購貸款: 2025/12/24 下午4時正 | 2026/01/02 | 利率低至0% 融資成數最高達9成 |
2513 | 北京智譜華章科技股份有限公司 | 2025/12/30 | 2026/01/02 中午12時正 | 2026/01/08 | - |
2675 | 深圳市精鋒醫療科技股份有限公司 | 2025/12/30 | 2026/01/02 中午12時正 | 2026/01/08 | - |
9903 | 上海天數智芯半導體股份有限公司 | 2025/12/30 | 2026/01/02 中午12時正 | 2026/01/08 | - |
100 | MiniMax Group Inc. | 2025/12/31 | 2026/01/05 中午12時正 | 2026/01/09 | - |
3636 | 雲南金潯資源股份有限公司 | 2025/12/31 | 2026/01/05 中午12時正 | 2026/01/09 | - |
6938 | 蘇州瑞博生物技術股份有限公司 | 2025/12/31 | 2026/01/05 中午12時正 | 2026/01/09 | - |
501 | 豪威集成電路(集團)股份有限公司 | 2025/12/31 | 2026/01/06 中午12時正 | 2026/01/12 | - |
1641 | 紅星冷鏈(湖南)股份有限公司 | 2025/12/31 | 2026/01/07 中午12時正 | 2026/01/13 | - |
3986 | 兆易創新科技集團股份有限公司 | 2025/12/31 | 2026/01/07 中午12時正 | 2026/01/13 | - |
8610 | BBSB International Limited | 2025/12/31 | 2026/01/07 中午12時正 | 2026/01/13 | - |
透過分行途徑認購新認購新股及新股認購貸款,截止時間為截止認購前一個營業日的中午12時正。
- 大眾銀行(香港)有限公司(「本行」) 一經接獲新股認購申請,即使您不獲分配任何股份,本行就新股認購及新股認購貸款所徵收之一切費用將不獲退還,收費詳情請參閱投資服務收費表。
- 新股認購貸款以先到先得形式接受申請並只適用於本行所指定之新股,客戶亦需就每次新股認購貸款向本行作獨立個別申請貸款融資額度,詳情請於辦公時間內親臨本行任何一間分行或致電本行證券服務熱線 (852) 2581 1468。
- 貸款期按照曆日及視乎個別新股招股時間表計算,利息或有機會因應定價日與還款日之間橫跨星期六、日及公眾假期等因素而需計算多於1天的利息。
- 新股認購貸款需繳付預付認購資金,個別預付認購資金因應本行對所指定之作個別最高貸款成數而定。
- 新股認購及新股認購貸款受本行的相關服務條款及條件約束,詳情請向本行職員查詢。
- 本資訊及其他相關文件如中文及英文版本有任何不一致,概以英文版本為準。
風險披露聲明:
以下風險披露聲明不能披露所有涉及的風險。
閣下不應只單獨基於本資料而作出任何投資決定,故在作出任何投資決定前,閣下應詳細閱讀有關的風險披露聲明及小心衡量本身的投資目標、投資經驗、財政資源及其他相關條件以決定是否適合參與任何投資項目。假如閣下對風險披露聲明,或在進行交易或投資中所涉及之性質、風險及適合性的任何方面有不確定或不明白的地方,閣下應尋求獨立的專業意見。
證券交易的風險披露:
投資涉及風險,證券價格可升可跌,甚至可能變得毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,並可能會招致損失。
證券保證金融資的風險披露:
通過存放抵押品提供資本進行交易的風險非常大。該客戶可能蒙受比起存放於本銀行的現金抵押和任何其他資產抵押品更多的損失。市場情況可能導致未能執行“止蝕”或“止蝕限價盤”之指令。該客戶可能收到簡短的通知,要求其繳納附加保證金按金或支付利息。若該客戶未能在規定的時間內繳清要求的保證金按金或利息,本銀行可能在沒有取得該客戶同意的情況下,對其抵押品進行清算。此外,該客戶還要對其戶口的相關赤字和其戶口產生的利息負責任。因此,該客戶需要考慮清楚,看看該種融資安排是否符合自身的財務狀況和投資目標。
免責聲明:
本行及其資訊供應商致力確保所提供資訊的正確性和可靠性,但不保證該等資料絕對正確,亦不對因任何資料不正確或遺漏而引起的對任何人之損失或損害負上責任。以上資料會隨時變更,並以招股書或上市公司所頒布的資料所載作準。
本資料及其他相關文件所載資料並未經證券及期貨事務監察委員會或任何監管機構審查,亦非就任何證券服務或交易作出建議、要約及/或招攬。
借定唔借?還得到先好借!

