新股认购及新股认购贷款
新股资讯概览
股票代号 | 股票名称 | 本行接受认购申请的时间 | 预计上市日期 | 新股认购贷款资讯 | |
由 | 至 | ||||
2659 | 上海宝济药业股份有限公司 | 2025/12/02 | 2025/12/04 中午12时正 | 2025/12/10 | - |
7618 | 京东工业股份有限公司 | 2025/12/03 | 2025/12/05 中午12时正 | 2025/12/11 | - |
2655 | 果下科技股份有限公司 | 2025/12/08 | 2025/12/10 中午12时正 | 2025/12/16 | - |
3887 | HashKey Holdings Limited | 2025/12/09 | 2025/12/11 中午12时正 | 2025/12/17 | - |
2546 | 西藏智汇矿业股份有限公司 | 2025/12/11 | 2025/12/15 中午12时正 | 2025/12/19 | - |
3881 | 希迪智驾科技股份有限公司 | 2025/12/11 | 2025/12/15 中午12时正 | 2025/12/19 | - |
2396 | 华芢生物科技(青岛)股份有限公司 | 2025/12/12 | 2025/12/16 中午12时正 | 2025/12/22 | - |
2581 | 明基医院集团股份有限公司 | 2025/12/12 | 2025/12/16 中午12时正 | 2025/12/22 | - |
2691 | 南华期货股份有限公司 | 2025/12/12 | 2025/12/16 中午12时正 | 2025/12/22 | - |
2695 | 印象大红袍股份有限公司 | 2025/12/12 | 2025/12/16 中午12时正 | 2025/12/22 | - |
2635 | 诺比侃人工智能科技(成都)股份有限公司 | 2025/12/15 | 2025/12/17 中午12时正 | 2025/12/23 | - |
2661 | 轻松健康集团 | 2025/12/15 | 2025/12/17 中午12时正 | 2025/12/23 | - |
3378 | 翰思艾泰生物医药科技(武汉)股份有限公司 | 2025/12/15 | 2025/12/17 中午12时正 | 2025/12/23 | - |
2657 | 上海林清轩化妆品集团股份有限公司 | 2025/12/18 | 2025/12/22 中午12时正 | 2025/12/30 | - |
2671 | 美联钢结构建筑系统(上海)股份有限公司 | 2025/12/18 | 2025/12/22 中午12时正 | 2025/12/30 | - |
3317 | 深圳迅策科技股份有限公司 | 2025/12/18 | 2025/12/22 中午12时正 | 2025/12/30 | - |
3696 | 英矽智能 | 2025/12/18 | 2025/12/22 中午12时正 | 2025/12/30 | - |
6600 | 卧安机器人(深圳)股份有限公司 | 2025/12/18 | 2025/12/22 中午12时正 | 2025/12/30 | - |
6651 | 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司 | 2025/12/18 | 2025/12/22 中午12时正 | 2025/12/30 | - |
6082 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 2025/12/22 | 新股认购: 2025/12/24 中午12时正 新股认购贷款: 2025/12/24 下午4时正 | 2026/01/02 | 利率低至0% 融资成数最高达9成 |
2513 | 北京智谱华章科技股份有限公司 | 2025/12/30 | 2026/01/02 中午12时正 | 2026/01/08 | - |
2675 | 深圳市精锋医疗科技股份有限公司 | 2025/12/30 | 2026/01/02 中午12时正 | 2026/01/08 | - |
9903 | 上海天数智芯半导体股份有限公司 | 2025/12/30 | 2026/01/02 中午12时正 | 2026/01/08 | - |
100 | MiniMax Group Inc. | 2025/12/31 | 2026/01/05 中午12时正 | 2026/01/09 | - |
3636 | 云南金浔资源股份有限公司 | 2025/12/31 | 2026/01/05 中午12时正 | 2026/01/09 | - |
6938 | 苏州瑞博生物技术股份有限公司 | 2025/12/31 | 2026/01/05 中午12时正 | 2026/01/09 | - |
501 | 豪威集成电路(集团)股份有限公司 | 2025/12/31 | 2026/01/06 中午12时正 | 2026/01/12 | - |
1641 | 红星冷链(湖南)股份有限公司 | 2025/12/31 | 2026/01/07 中午12时正 | 2026/01/13 | - |
3986 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | 2025/12/31 | 2026/01/07 中午12时正 | 2026/01/13 | - |
8610 | BBSB International Limited | 2025/12/31 | 2026/01/07 中午12时正 | 2026/01/13 | - |
透过分行途径认购新认购新股及新股认购贷款,截止时间为截止认购前一个营业日的中午12时正。
- 大众银行(香港)有限公司(「本行」) 一经接获新股认购申请,即使您不获分配任何股份,本行就新股认购所征收之一切费用将不获退还,收费详情请参阅投资服务收费表。
- 新股认购贷款以先到先得形式接受申请并只适用于本行所指定之新股,客户亦需就每次新股认购贷款向本行作独立个别申请贷款融资额度,详情请于办公时间内亲临本行任何一间分行或致电本行证券服务热线 (852) 2581 1468。
- 贷款期按照历日及视乎个别新股招股时间表计算,利息或有机会因应定价日与还款日之间横跨星期六、日及公众假期等因素而需计算多于1天的利息。
- 新股认购贷款需缴付预付认购资金,个别预付认购资金因应本行对所指定之新股作个别最高贷款成数而定。
- 新股认购及新股认购贷款受本行的相关服务条款及条件约束,详情请向本行职员查询。
- 本资讯及其他相关文件如中文及英文版本有任何不一致,概以英文版本为准。
风险披露声明:
以下风险披露声明不能披露所有涉及的风险。
阁下不应只单独基于本资料而作出任何投资决定,故在作出任何投资决定前,阁下应详细阅读有关的风险披露声明及小心衡量本身的投资目标、投资经验、财政资源及其他相关条件以决定是否适合参与任何投资项目。假如阁下对风险披露声明,或在进行交易或投资中所涉及之性质、风险及适合性的任何方面有不确定或不明白的地方,阁下应寻求独立的专业意见。
证券交易的风险披露:
投资涉及风险,证券价格可升可跌,甚至可能变得毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,并可能会招致损失。
证券保证金融资的风险披露:
通过存放抵押品提供资本进行交易的风险非常大。该客户可能蒙受比起存放于本银行的现金抵押和任何其他资产抵押品更多的损失。市场情况可能导致未能执行“止蚀”或“止蚀限价盘”之指令。该客户可能收到简短的通知,要求其缴纳附加保证金按金或支付利息。若该客户未能在规定的时间内缴清要求的保证金按金或利息,本银行可能在没有取得该客户同意的情况下,对其抵押品进行清算。此外,该客户还要对其户口的相关赤字和其户口产生的利息负责任。因此,该客户需要考虑清楚,看看该种融资安排是否符合自身的财务状况和投资目标。
免责声明:
本行及其资讯供应商致力确保所提供资讯的正确性和可靠性,但不保证该等资料绝对正确,亦不对因任何资料不正确或遗漏而引起的对任何人之损失或损害负上责任。以上资料会随时变更,并以招股书或上市公司所颁布的资料所载作准。
本资料及其他相关文件所载资料并未经证券及期货事务监察委员会或任何监管机构审查,亦非就任何证券服务或交易作出建议、要约及/或招揽。
借定唔借?还得到先好借!

